Investor

Aksjonærer

Investor Antall aksjer % av 20 største % of total Type land
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 677 469 17.94% 16.72% Nom. SWE
Daimyo Invest As 1 001 509 10.71% 9.98% Priv. NOR
Nordic Delta As 1 001 508 10.71% 9.98% Priv. NOR
Navesta As 1 001 169 10.71% 9.98% Priv. NOR
Company One As 945 089 10.11% 9.42% Priv. GBR
Middelborg Invest As 619 490 6.63% 6.17% Priv. NOR
Danske Bank A/s 573 274 6.13% 5.71% Nom. DNK
Mh Capital As 416 193 4.45% 4.15% Priv. NOR
Bimo Kapital As 401 850 4.3% 4% Priv. NOR
Dober As 333 798 3.57% 3.33% Priv. NOR
Nordnet Bank Ab 296 076 3.17% 2.95% Nom. SWE
Ses As 176 100 1.88% 1.75% Priv. NOR
Ewix As 163 323 1.75% 1.63% Priv. NOR
Skandinaviska Enskilda Banken Ab 138 889 1.49% 1.38% Nom. SWE
Swedbank Ab 138 055 1.48% 1.38% Nom. SWE
Morco Holding As 120 714 1.29% 1.2% Priv. NOR
Art Group As 107 593 1.15% 1.07% Priv. NOR
Camelback Holding As 100 000 1.07% 1% Priv. NOR
Selaco As 81 073 0.87% 0.81% Priv. NOR
Tvenge Magnus 55 000 0.59% 0.55% Priv. NOR
Totalt antall aksjer:
10034843
Antall aksjer hos de 20 største:
9348172
Sist oppdatert:
2024.03.19